首年缴费
¥3,630.00
2017-07-031698关注0赞
被保人 :30岁 女
侧重险种 : 意外险,医疗险
推荐理由:这是一款保费低,保障高,范围广,交费时间短,保障时间长,以保障意外为主的产品。(这是中国人保寿险转型迈出新步伐的热销产品之一)它可以一次投保,尊享30年百万身价。责任全面,不留风险死角。常见风险,百万保额,一次到位!
保障项目 | 保额 | 说明 |
一般身故或全残保险金 | 100000 | 10保期30年满退110%本金即满期返还:37400元 意外身故全残:10万元 非意外: 180天内返还3400元,61岁前返还已交保费1.6倍,61岁后返还已交保费1.2倍 以上保障包含意外身故或全残,自驾车保障含乘坐 |
自驾车意外身故或全残保险金 | 2000000 | 自驾车:200万元 |
航空交通意外身故或全残保险金 | 2000000 | 航空意外:200万元 |
电梯意外身故或全残保险金 | 2000000 | 乘坐电梯:200万元 |
重大自然灾害意外身故保险金 | 1000000 | 重大自然灾害:100万元 |
公共交通工具意外身故或全残保险金 | 1000000 | 公共交通:100万元 |
法定节假日意外身故或全残保险金 | 1000000 | 法定节假日:100万元 |
住院津贴保险金 | 200 | 意外住院津贴给付:200元/天 每1保单年度,累计给付最高为180天 |
意外伤害全残住院津贴特别保险金 | 200 | 意外全残住院:额外200元/天 每1保单年度,累计给付最高为90天 累计给付为1000天,人性设计,关爱有加 |
包含产品:
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | |
主险 | 人保寿险百万畅行保障计划 | 30年 | 10年 | 3630 |
执业年限:从业13年2月
地区:广东 汕头
所属机构:中国人民人寿保险股份有限公司
执业证号:02004244050780002016000947
资格证号:20041044510000001628 验证
作为国内保险市场中的热销品,分红险具备三重作用,分别是保障、保...
185091个用户完善保障计划